Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR
Gemeinde vor Ort suchen und finden
Kontakt zum Bund FeG
FEG INFO | Newsletter abonnieren
Jetzt den Bund FeG fördern und unterstützen
Institut Gemeindeentwicklung und Leiterschaft | IGL
FeG Ältere Generationen
FeG Aufwind-Freizeiten
FeG Auslands- und Katastrophenhilfe
FeG Diakonie | DAG
FeG Evangelisation | Praxisinstitut
FeG Frauen
FeG Freiwilligendienste
FeG Gemeindegründung
FeG Gesprächskreis für soziale Fragen | GsF
FeG Jugend
FeG Kinder
FeG Medien und Öffentlichkeitsarbeit | Presse
FeG Pfadfinder
FeG Sanitätsdienst
FeG Seelsorge
FeG Theologische Hochschule
FeG Historischer Arbeitskreis | HAK
FeG Internationale Gemeindearbeit in Deutschland | AK IGAD
Bild: Lager in Magurele/Bukarest/Rumänien
16.2.2011
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern im Herrn,
es ist mir eine große Freude, Euch zu schreiben – im Namen unserer 15 Kinder und 60 Senioren, die wir hier in unserem christlich-sozialen Werk betreuen. Vielen, vielen Dank für Eure wunderbaren Taten der Großzügigkeit, die sich immer wieder darin zeigen, dass Ihr uns viele gute Dinge nach Rumänien schickt, mit denen wir den Nöten hier begegnen können.
Ja, gestern ist der große LKW mit vielen guten Dingen bei uns eingetroffen. Diese Hilfsgüter sind nicht nur für die Menschen bei uns im ASC Magurele bestimmt, sondern auch für die anderen notleidenden Christen in den BER-Gemeinden.
Liebe Freunde, lasst Euch sagen, dass ich persönlich sehr ermutigt bin durch Euer konstantes Interesse, uns in dieser Zeit der ökonomischen Krise zu helfen. Sie ist in Rumänien noch lange nicht bewältigt, denn die Rentenzahlungen – die die Haupteinnahmequelle für einen Seniorenhaushalt sind – sinken weiterhin und das allgemeine finanzielle Potential der Menschen wird geringer und fördert nicht die Großzügigkeit der Menschen.
Wenn es stimmt – vom menschlichen Gesichtspunkt aus gesehen – , dass wir in einer Krisenzeit bleiben, dass das Einkommen weiterhin sinkt und sich das finanzielle Potential der Gemeinden und Christen ebenso reduziert, dann ist es auch wahr, dass wir wissen und jeden Tag neu beweisen, dass unser himmlischer Vater reich ist und dass diese Krise zwar die Erde treffen kann, aber nicht den Himmel. Er kann unsere Glaubenssicht stärken, so dass, wenn wir auf seine segnende Hand schauen, wir guter Hoffnung sind, dass er uns nie im Stich lassen wird.
Und wir wissen auch: „Mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Er wird euch durch Christus Jesus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Unser Gott und Vater regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen!“ (Phil.4,19.20)
Grüße an alle, die an Jesus Christus glauben – im Bund Freier evangelischer Gemeinden! Alle Gläubigen unseres Teams, besonders die, die mit mir im ASC Magurele dienen, senden Euch Grüße! „Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch!“ (Phil. 4,23)
Mit herzlichen Grüßen, Sergiu Iorgulescz
In 38 eigenen und 14 weiteren Hilfstransporten wurden ca. 736 Tonnen Hilfsgüter transportiert. Nicht mitgezählt sind Hilfsgüter, die aus unserem Lager anderen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.
Dazu waren ca. 60 ehrenamtliche Fahrer mit unseren 40-Tonnen-LKW etwa 186.000 Kilometer unterwegs.
Was Anfang des Jahres als ein großes Fragezeichen vor uns Stand, ist zum Ende eine wunderbare Geschichte geworden. Große Dankbarkeit verspüre ich für alle Beter, Spender, ehrenamtlichen Mitarbeiter und LKW-Fahrer, welche mit Besonnenheit, Vorsicht und Mut geholfen haben.
Gott hat bewahrt und weitergeholfen, wo wir Auswege nicht gesehen haben.
Bis zum November konnte der Güterverkehr mit Speditionen und unseren eigenen LKW’s gut laufen. Die Fahrer sind von den Regeln, die Touristen betreffen ausgenommen. Es gab keinen Fall von Quarantäne oder ähnlichem.
Danke auch allen Spendern!
Christoph Lantelme (im November 2020)
Auch im Jahr 2020 waren unsere LKW unterwegs nach Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, in das Kosovo, in die Slowakei, nach Moldawien und in die Ukraine.
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04.01. | Tirana | Albanien | Martin Eibach | Marius Rüsseler |
6 | 02.02. | Prishtina / Gjilan | Kosovo | Michael Timpe | Markus Swoboda |
8 | 16.02. | Tirana | Albanien | Günter Behrends | Herbert Adam |
8 | 19.02. | Rumänienhilfe Neunkirchen | Rumänien | ||
8 | 19.02. | Hilfszentrum Tisovec | Slovakei | ||
8 | 20.02. | DOMOVINA | Slowakei | ||
10 | 01.03. | Skopje | Nordmazedonien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
10 | 01.03. | Kirchengemeinde Unnau | Moldawien | ||
12 | 15.03. | Prishtina | Kosovo | Spedition | |
14 | 03.04. | MVDR Michalove | Slowakei | ||
15 | 07.04 | Sofia | Bulgarien | Spedition | |
18 | 29.04. | IVAN | Slowakei | ||
18 | 29.04. | MVDR Michalove | Slowakei | ||
20 | 12.05. | Bukarest Lebenszeichen, Magurele | Rumänien | Spedition | |
20 | 13.05. | Ceadir Lunga | Moldawien | Spediton | |
20 | 16.05. | Ploesti, Bistrita | Rumänien | Herbert Adam | Günter Sube |
22 | 26.05. | Sliven | Bulgarien | Spedition | |
24 | 08.06. | Skopje | Nordmazedonien | Reinhard Skopnik | Paul Wagner |
24 | 12.06. | Ceadir Lunga | Moldawien | ||
24 | 12.06. | Ceadir Lunga | Moldawien | ||
26 | 26.06. | Asenovgrad | Bulgarien | Matthias Wille | Eyk Mahnke |
27 | 04.07. | Zaparojia 1 | Ukraine | Harald Gilbert | |
27 | 04.07. | Zaparojia 2 | Ukraine | Volker Braas | Guido Ortmann |
29 | 17.07 | MVDR Michalove | Slowakei | ||
30 | 25.07. | Kiew 1 | Ukraine | Volker Braas | |
30 | 25.07. | Kiew 2 | Ukraine | Harald Gilbert | Guido Ortmann |
32 | 08.08. | Gotse Delchev, Drama | Bulgarien, Griechenland | Herbert Adam | Hans-Jürgen Neuschäfer |
34 | 22.08. | Brasov, Ploesti, Bukarest | Rumänien | Martin Noll | Lutz Leonardt |
34 | 22.08. | Nikopol 1 | Ukraine | Harald Gilbert | Guido Ortmann |
34 | 22.08. | Nikopol 2 | Ukraine | Daniel Bockemühl | Michael Timpe |
36 | 04.09. | Pogradec | Albanien | Harald Gilbert | Guido Ortmann |
36 | 04.09. | Prevádzka Vseobecná | Slowakei | ||
36 | 04.09. | IVAN | Slowakei | ||
38 | 17.09. | Prishtina | Kosovo | Spedition | |
40 | 01.10. | Sliven | Bulgarien | Uwe Bruns | Arno Meier |
40 | 02.10. | Skopje | Nordmazedonien | Werner Schwerb | |
41 | 10.10. | Kiew 1 | Ukraine | Peter Hildebrand | |
41 | 10.10. | Kiew 2 | Ukraine | Willi Wolf | |
42 | 17.10. | Erd | Ungarn | Albrecht Wilke | |
42 | 18.10. | Ceadir Lunga | Moldawien | Werner Nebrich | Taro Kataoka |
44 | 31.10. | Sofia, Gotse Delchev, Weihnachtstaschen | Bulgarien | Manfred Eibach | Hans-Jürgen Neuschäfer |
45 | 02.11. | OXIGEN | Rumänien | ||
45 | 5.11. | Magurele, Weihnachtstaschen | Rumänien | Spedition | |
46 | 14.11. | Ukraine | |||
46 | 14.11. | Ukraine | |||
48 | 21.11. | Bukarest Lebenszeichen, Ploesti, Bistrita, Weihnachtstaschen | Rumänien | Manfred Eibach | Matthias Wille |
49 | 28.11. | Skopje, Weihnachtstaschen | Nordmazedonien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
50 | 10.12. | Litauen | |||
51 | 15.12. | Ukraine | |||
51 | 15.12. | Ukraine | |||
Eva Antala | Slowakei | ||||
IVAN | Slowakei | ||||
MVDR Michalove | Slowakei |
Auch im Jahr 2019 war unser LKW unterwegs nach Bulgarien, Rumänien, Mazedonien und in das Kosovo.
KW | Datum | Zielort | Land | 1. Fahrer | 2. Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 27.01. - 02.02. | Prishtina | Kosovo | Manfred Eibach | Martin Eibach |
7 | 27.01. - 02.02. | Tirana | Albanien | Helmut Bedenbender | Daniel Bockemühl |
7 | 10.02. - 16.02. | Sofia / Asenovgrad | Bulgarien | Arno Meier | Reihhold Meier |
9 | 24.02. - 02.03. | Skopje | Nord-Mazedonien | Werner Schwerb | Taro Kataoka |
11 | 10.03. - 16.03. | Magurele / Bukarest | Rumänien | Matthias Wille | Eyk Mahnke |
13 | 24.03. - 30.03. | Ploesti / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Thomas Hahn |
15 | 07.04. - 13.04. | Cheadir Lunga | Moldawien | Michael Timpe | Markus Swoboda |
19 | 05.05. - 11.05. | Sliven | Bulgarien | Reinhard Berg | Uwe Peters |
21 | 18.05. - 25.05. | Skopje | Nord-Mazedonien | Karl-Heinz Pietsch | Heinrich Schreiber |
23 | 02.06. - 08.06. | Tirana | Albanien | Christoph Hens | Benjamin Rein |
25 | 16.06. - 22.06. | Ploesti / Bukarest LZ | Rumänien | Günter Sube | Herbert Adam |
27 | 30.06. - 06.07. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Werner Schwerb | Taro Kataoka |
29 | 14.07. - 20.07. | Gederlak | Ungarn | Paul Wagner | Herbert Adam |
31 | 28.07. - 03.08. | Prishtina | Kosovo | Werner Nebrich | Axel Ermke |
37 | 08.09. - 14.09. | Skopje | Nord-Mazedonien | Manfred Eibach | Stefan Eibach |
39 | 22.09. - 28.09. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Clemens Baehr | Volker Grass |
41 | 06.10. - 12.10. | Sliven | Bulgarien | Uwe Bruns | Arno Meier |
43 | 20.10. - 26.10. | Cheadir Lunga | Moldawien | Reinhard Skopnik | Michael Timpe |
45 | 03.11. - 09.11. | WT Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
47 | 17.11. - 23.11. | WT Bukarest / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Jonas Lantelme |
49 | 01.12. - 07.12. | WT Skopje | Nord-Mazedonien | Matthias Wille | Eyk Mahnke |
Auch im Jahr 2018 war unser LKW unterwegs nach Bulgarien, Rumänien, Mazedonien und in das Kosovo.
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.01.-03.02. | Prishtina | Kosovo | Manfred Eibach | Martin Eibach |
6 | 04.02.-11.02. | Asenovgrad | Bulgarien | Arno Meier | Reinhold Meier |
8 | 18.02.-25.02. | Skopje | Mazedonien | Heinrich Schreiber | Karl-Heinz Pietsch |
11 | 10.03.-18.03. | Ploesti / Bukarest | Rumänien | Manfred Eibach | Marius Rüsseler |
14 | 01.04.-08.04 | Bistrita / Brosov | Rumänien | Lars Dern | Thomas Hahn |
16 | 15.04.-22.04. | Ceadir Lunga | Moldawien | Matthias Wille | German Karatsev |
18 | 29.04-06.05. | Sliven | Bulgarien | Uwe Peters | Reinhard Berg |
20 | 13.05.-20.05. | Tirana | Albanien | Michael Timpe | Andre Zomm |
22 | 27.05.-03.06. | Skopje | Mazedonien | Günter Sube | Herbert Adam |
24 | 10.06.-17.06. | Rumänien | Daniel Bockemühl | Aaron Bockemühl | |
26 | 24.06.-01.07. | Bulgarien | Reinhard Skopnik | Paul Wagner | |
33 | 12.08.-19.08. | Prishtina | Kosovo | Werner Nebrich | Matthias Wille |
35 | 26.08.-02.09. | Drama | Griechenland | Werner Nebrich | Daniel Nebrich |
37 | 09.09.-16.09. | Skopje | Mazedonien | Markus Swoboda | Michael Timpe |
39 | 23.09.-30.09. | Rumänien | Clemens Baehr | Volker Grass | |
41 | 07.10.-14.10. | Sliven | Bulgarien | Uwe Bruns | Arno Meier |
43 | 21.10.-28.10. | Cheadir Lunga | Moldawien | Albrecht Wilke | Dieter Schmidmeier |
45 | 04.11.-11.11. | WT Sofia | Bulgarien | Manfred Eibach | Heinrich Schreiber |
47 | 18.11.-25.11. | WT Bistrita/ Bukarest | Rumänien | Lars Dern | Lars Udo Müller |
49 | 02.12.-09.12. | WT Skopje | Mazedonien | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
In 28 Hilfstransporten wurden ca. 580 Tonnen Hilfsgüter transportiert. Nicht mitgezählt sind Hilfsgüter, die aus unserem Lager anderen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.
Dazu waren ca. 60 ehrenamtliche Fahrer mit unserem 40-Tonner etwa 100.000 Kilometer unterwegs.
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 29.01.-03.02. | Prishtina | Kosovo | Manfred Eibach | Stefan Eibach |
7 | 05.02.-10.02. | Asenovgrad | Bulgarien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
9 | 26.02.-03.03. | Skopje | Mazedonien | Arno Meier | Reinhold Meier |
11 | 12.03.-17.03 | Ploesti / LZ Bukarest | Rumänien | Matthias Wille | German Karatsev |
13 | 26.03.-31.03. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Clemens Baehr | Volker Grass |
15 | 09.04.-13.04. | Bistrita / Brasov | Rumänien | Lars Dern | Albrecht Wilke |
15 | 11.04. | Brasov | Rumänien | ||
16 | 16.04.-21.04. | Cheadir Lunga | Moldawien | Manfred Eibach | Martin Eibach |
18 | 30.04.-05.05. | Sliven | Bulgarien | Uwe Peters | Reinhard Berg |
20 | 14.05.-19.05. | Tirana | Albanien | Helmut Bedenbender | Harald Gilbert |
22 | 28.05.-02.06. | Skopje | Mazedonien | Karl-Heinz Pietsch | Herbert Adam |
24 | 11.06.-16.06. | Prishtina | Kosovo | Michael Timpe | Albrecht Wilke |
26 | 25.06.-01.06 | Tirana | Albanien | Reinhard Skopnik | Herbert Adam |
29 | 21.07. | Ceadir Lunga | Moldawien | ||
31 | 27.07.-06.08. | Athen | Griechenland | Aaron Bockemühl | Bockemühl |
31 | 27.07.-06.08. | Athen | Griechenland | Daniel Bockemühl | Claudia Bockemühl |
34 | 16.08.-22.08. | Gotse Delchev / Drama | Bulgarien/Griechenland | Werner Nebrich | Markus Swoboda |
36 | 03.09.-08.09. | Skopje | Mazedonien | Michael Timpe | Andre Zomm |
38 | 17.09.-22.09. | Sliven | Bulgarien | Uwe Bruns | Martin Hartig |
40 | 01.10.-06.10. | Prishtina | Kosovo | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
41 | 05.10-14.10. | Sofia | Bulgarien | Peter Kloos | Olaf Wetz |
42 | 15.10.-20.10. | Magurele / Ploesti | Rumänien | Arno Meier | Uwe Bruns |
44 | 29.10.-03.11. | Ceadir Lunga | Moldawien | Karl-Heinz Pietsch | Heinrich Schreiber |
46 | 12.11.-17.11. | WT* Sofia/Gotse Delchev/Drama | Bulgarien/Griechenland | Günter Behrends | Robby Behrends |
47 | 16.11. | WT* Bukarest | Rumänien | Spedition | |
48 | 26.11.-01.12. | WT* Bukarest / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Lars Udo Müller |
50 | 10.12.-15.12. | WT* Skopje | Mazedonien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
In 28 Hilfstransporten wurden über 500 Tonnen Hilfsgüter transportiert, davon 4 per Spedition. Nicht mitgezählt sind Hilfsgüter, die aus unserem Lager anderen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.
Dazu waren ca. 60 ehrenamtliche Fahrer mit unserem 40-Tonner etwa 85 tausend Kilometer unterwegs.
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
4 | 24.01.-30.01. | Prishtina | Kosovo | Werner Nebrich | Paul Wagner |
6 | 07.02.-13.02. | Ploesti / Lebensz. | Rumänien | Manfred Eibach | Stefan Eibach |
8 | 21.02-27.02. | Skopje | Mazedonien | Michael Timpe | Markus Swoboda |
10 | 06.03.-12.03. | Sofia | Bulgarien | Volker Grass | Manuel Böhm |
12 | 17.03.-24.03. | Bistrita / Brasov | Rumänien | Lars Dern | Karl-Heinz Pietsch |
14 | 03.04.-09.04. | Asenovgrad | Bulgarien | Werner Nebrich | Markus Swoboda |
16 | 17.04.-23.04. | Ceadir Lunga | Moldawien | Clemens Baehr | Volker Grass |
18 | 30.04.-04.05. | Sliven | Bulgarien | Uwe Peters | Reinhard Berg |
18 | 28.04.-03.05 | Magurele / Lebensz. | Rumänien | Stefan LKW | Spedition |
20 | 15.05.-21.05. | Athen / Patras | Griechenland | Günter Sube | Kai Slotkowski |
22 | 29.05.-04.06. | Skopje | Mazedonien | Karl-Heinz Pietsch | Heinrich Schreiber |
24 | 12.06.-18.06. | Thesaloniki / Drama | Griechenland | Werner Nebrich | Ulrich Förster |
26 | 26.06.-02.07. | Tirana | Albanien | Hans-Jürgen Neuschäfer | Herbert Adam |
28 | 10.07.-16.07. | Ceadir Lunga | Moldawien | Ulrich Förster | Alexander Wagner |
01.08.-28.08. | Betriebsferien | Warenannahme | im LagerWissenbach | Freitags 14:00-17:00 Uhr | |
35 | 28.08.-03.09. | Skopje | Mazedonien | Matthias Wille | Axel Ermke |
37 | 11.09.-17.09. | Prishtina | Kosovo | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
37 | 14.09. | Theol. Bibel. Seminar Bukarest | Rumänien | Stefan LKW | Spedition |
39 | 25.09.-01.10. | Sliven | Bulgarien | Uwe Bruns | Arno Meier |
41 | 09.10.-16.10. | Ploesti | Rumänien | Markus Görts | Diethelm Düffert |
41 | 10.10. | Magurele | Rumänien | Stefan LKW | Spedition |
43 | 26.10-31.10. | Ceadir Lunga | Moldawien | Michael Timpe | Reinhardt Skopnik |
45 | 06.11.-12.11. | WT* Sofia/Gotse Delchev | Bulgarien | Manfred Eibach | Günter Behrends |
47 | 20.11.-26.11. | WT* Bukarest / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Lars Udo Müller |
48 | 04.12.-10.12. | WT* Skopje | Mazedonien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
Viele haben mitgeholfen, Hilfsgüter zu sammeln, zu sortieren, zu verladen und zu den Gemeinden in Südosteuropa zu bringen. Mit ihrer diakonischen Arbeit helfen sie den Notleidenden vor Ort. Was ehrenamtlich Mitarbeitende geleistet haben, möchte ich mit einer kleinen Statistik zeigen:
Wenn wir die Packgruppen, LKW-Fahrer, Abholer der Hilfsgüter, Verlader usw. zusammenzählen, kommen wir über das Jahr verteilt auf 220 Personen, die sich im Auslandshilfe-Lager in Wissenbach (Mittelhessen) ehrenamtlich engagiert haben.
Mit unserem 40-Tonnen-Sattelzug sind wir über 80.000 km gefahren und haben 435 Tonnen Hilfsgüter transportiert.
17.800 „Pakete zum Leben“ und 14.600 Bananenkartons mit Kleidung sowie andere Hilfsgüter wurden in Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Griechenland, Kosovo, Albanien und Moldawien verteilt.
Insgesamt waren es 25 Hilfstransporte (etwa jede 2. Woche) im Auftrag der FeG-Auslandshilfe, für weitere 10 Transporte haben wir die Hilfsgüter zur Verfügung gestellt. Dazu kommen noch 10.000 Weihnachtstüten für Kinder in Südosteuropa und 2.000 Weihnachtstüten für die Flüchtlingsarbeit in Deutschland, die von Mitarbeitern der Allianz-Mission verteilt wurden.
Wir sind Gott dankbar für alle Bewahrung das ganze Jahr über, für alle Türen, die er geöffnet hat, vor allem da, wo wir dachten, es geht nicht weiter. Wir sind allen denjenigen dankbar, die uns mit ihren Sach- und Geldspenden sowie ihrer Zeit und ihrem Einsatz unterstützt haben.
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26.1. - 30.1. | Prishtina | Kosovo | Michael Timpe | Günter Behrends |
7 | 9.2. - 13.2. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Arno Meier | Karl Ludwig Döring |
9 | 23.2. - 27.2. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Werner Nebrich | Jan-Philipp Behra |
11 | 9.3. - 13.3. | Skopje | Mazedonien | Clemens Bahr | Volker Graß |
13 | 23.3. - 27.3. | Ploesti / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Thomas Hahn |
16 | 13.4. - 17.4. | Sliven | Bulgarien | FeGN Auslandshilfe | Hamburg |
18 | 27.4. - 01.5. | Ceadir Lunga | Moldawien | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
20 | 12.5. - 16.5. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Heinrich Schreiber | HS |
22 | 25.5. - 29.5. | Asenovgrad / Gotse Delchev | Bulgarien | Karl-Heinz Pietsch | Michael Timpe |
24 | 08.6. - 12.6. | Skopje | Mazedonien | Christian Weiß | Reinhard Skopnik |
26 | 22.6. - 26.6. | Ceadir Lunga | Moldawien | Werner Nebrich | Jan-Philipp Behra |
29 | 13.7. - 17.7. | Tirana | Albanien | Christoph Henns | Benjamin Rein |
31 | 27.7. - 31.7. | NN | - | Michael Timpe | Markus swoboda |
33 | 11.8 - 17.8. | Ceadir Lunga | Moldawien | Daniel Stenzel | Günter Sube |
03.8. - 28.8. | Betriebsferien | Waren- annahme | im Lager Wissenbach | Freitags 14:00 - 17:00 Uhr | |
36 | 31.8. - 04.9. | Skopje | Mazedonien | Mattias Wille | Markus Edinger |
38 | 14.9. - 18.9. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Markus Swoboda | - |
40 | 28.9. - 02.10. | Prishtina | Kosovo | Karl-Heinz Pietsch | Markus Swoboda |
42 | 12.10. - 16.10. | Sliven | Bulgarien | FeGN Auslandshilfe | Hamburg |
44 | 26.20. - 30.10. | Ceadir Lunga | Moldawien | Markus Görts | Wolfgang Bauch |
46 | 09.11. - 13.11. | WT* Sofia/Gotse Delchev | Bulgarien | Arno Meier | Reinhold Meier |
46 | 09.11. - 13.11. | NN | Griechenland | Günter Behrends | Helmut Bedenbender |
48 | 23.11. - 27.11. | WT* Bukarest / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Lars Udo Müller |
50 | 07.12 - 11.12. | WT* Skopje | Mazedonien | Werner Nebrich | Heinrich Schreiber |
48 | 04.12.-10.12. | WT* Skopje | Mazedonien | Werner Nebrich | Traugott Becker |
Im Jahr 2014 haben wir insgesamt 25 eigene Hilfstransporte mit einer Tonnage von 410.595 kg in unsere Partnerländer gefahren. Hinzu kamen noch 19 weitere Transporte von Partnerorganisationen, die mit Material aus unserem Lager mit bestückt wurden. Die Transporte enthielten neben vielen Gebrauchsartikeln, Möbeln für Gemeindehäuser, Material für Baumaßnahmen vor allem 26.398 Kartons mit Kleidung, 15.101 „Pakete zum Leben“ und 10.000 Weihnachtstüten für die Kinder.
Die Empfänger in Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Mazedonien, Moldavien, Rumänien und Ungarn sind weiterhin sehr auf die Hilfe aus Deutschland angewiesen. Sie freuen sich darüber, dass sie nicht vergessen sind und danken allen Spendern herzlich. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Hilfe für andere Organisationen (z.B. die Ukraine-Moldavien-Hilfe) auch die Länder Slowakei, Serbien, Tschechien und Ukraine angefahren.
Insgesamt haben die 34 unterschiedlichen ehrenamtlichen Fahrer mit unserem LKW im Jahr 2014 etwa 90.000 km zurückgelegt. Hinzu kommen noch die Fahrten im Inland, um Material, Kleidung und „Pakete zum Leben“ aus den Gemeinden und bei Privatpersonen abzuholen. Einige unserer Fahrer sind auch mehrere Transporte gefahren. Wir sind Gott sehr dankbar, dass diese Fahrten ohne Unfälle durchgeführt werden konnten und dass wir auch im vergangenen Jahr wieder die Hilfe auf den zum Teil schwierigen Wegstrecken an die Empfänger bringen konnten. Herzlichen Dank an die Fahrer, die sich so toll engagiert haben.
Danke aber auch an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Gemeinden in unserem Land, die Pakete gepackt, Kleidung sortiert und viele große und kleine Aktionen gestartet haben.
Der Dank gilt auch allen Gemeinden, die sich viel haben einfallen lassen, um die Hilfe durch die Auslands- und Katastrophenhilfe erst möglich zu machen.
Peter Kloos ist im Mai 2014 zusammen mit Olav Wetz für die AUSLANDSHILFE nach Bulgarien gefahren.
Seinen Videobericht sehen Sie auf YouTube
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 27.1. - 31.1. | Prishtina | Kosovo | Traugott Becker | Peter Sälzer |
7 | 10.2. - 14.2. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Günter Behrends | Meik Hausmann |
9 | 24.2. - 28.2. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Arno Meier | Reinhold Meier |
11 | 10.3. - 14.3. | Skopje | Mazedonien | Markus Swoboda | Michael Timpe |
13 | 24.3. - 28.3. | Ploesti / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Thomas Hahn |
15 | 07.4. - 11.4. | Sliven | Bulgarien | FeGN Auslandshilfe | Hamburg |
18 | 28.4. - 02.5. | Ceadir Lunga | Moldawien | Reinhard Skopnik | Christian Weiß |
20 | 12.5. - 16.5. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Markus Swoboda | Matthias Wille |
22 | 26.5. - 30.5. | Asenovgrad / Gotse Delchev | Bulgarien | Peter Kloos | Olav Wetz |
25 | 16.6. - 20.6. | Skopje | Mazedonien | Karl-Heinz Pietsch | Lars Dern |
27 | 30.6. - 04.7. | Sofia | Bulgarien | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
29 | 14.7. - 18.7. | Tirana | Albanien | Christoph Hens | Benjamin Rein |
31 | 28.7. - 1.8. | Prishtina | Kosovo | Werner Nebrich | Daniel Stenzel |
33 | 11.8 - 17.8. | Ceadir Lunga | Moldawien | Werner Nebrich | Gerd Wolf |
37 | 08.9. - 12.9. | Skopje | Mazedonien | Manfred Eibach | Stefan Eibach |
39 | 22.9. - 26.9. | Bukarest / Lebenszeichen | Rumänien | Markus Görts | Wolfgang Bauch |
41 | 6.10. - 10.10. | Ceadir Lunga | Moldawien | Traugott Becker | Karl-Heinz Pietsch |
43 | 20.10. - 24.10. | Sliven | Bulgarien | FeGN Auslandshilfe | Hamburg |
46 | 10.11. - 14.11. | Weihnachtstransport | Bulgarien | Clemens Baehr | Volker Graß |
48 | 24.11. - 28.11. | WT Bukarest / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Karl-Heinz Pietsch |
50 | 06.12 - 12.12. | WT Skopje | Mazedonien | Werner Nebrich | Herbert Adam |
KW | Datum | Zielort | Land | 1.Fahrer | 2.Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
4 | 21.01. - 26.01. | Prishtina | Kosovo | Martin Eibach | Eberhardt Weiel |
6 | 04.02. - 09.02. | Magurele / Lebenszeichen | Rumänien | Arno Meier | Heinrich Schreiber |
8 | 18.02. - 23.02. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Andreas Freund | Stefan Georg |
10 | 04.03. - 09.03. | Timishoara / Bistrita | Rumänien | Lars Dern | Thomas Hahn |
12 | 18.03. - 23.03. | Skopje | Mazedonien | Karl-Heinz Pietsch | Traugott Becker |
15 | 08.04. - 13.04. | Asenovgrad | Bulgarien | Hartmut Hennings | Samuel Nadeje |
17 | 22.04. - 27.04. | Ceadir Lunga | Moldawien | Clemens Baehr | Volker Grass |
19 | 06.05. - 11.05. | Ploesti / Lebenszeichen | Rumänien | Uwe Peters | Michael Timpke |
21 | 20.05. - 25.05. | Sofia / Gotse Delchev | Bulgarien | Werner Diehl | Martin Eibach |
23 | 03.06 - 08.06. | Skopje | Mazedonien | Christoph Henss | Benjamin Rein |
25 | 17.06. - 22.06. | Sliven | Bulgarien | FeG Hamburg | FeG Hamburg |
27 | 01.07. - 06.07. | Prishtina | Kosovo | Taro Kataoka | Werner Schwerb |
07.07. - 18.08. | Betriebsferien | ||||
34 | 19.08 - 24.08. | Rumänien | Markus Görts | Wolfgang Bauch | |
